- Athletics
- Private: Spike Out XXIV
- Spike Out Teams

FLORIDA
Florida School for the Deaf | St. Augustine, FL

Head Coach Christian Rivera | Assistant Coach Sophie Gilmore | Manager Dyonna Dozier Athletic Trainer Joshua Wolcott | President Tracie Cascio Snow | Athletic Director Billy Lange
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
1 | Katrina Kalis | 12 | S | |
2 | Myianeii Murray | 11 | RS | |
4 | Priscilla LeFors | 10 | OH | |
6 | Hannah Alford | 10 | S | |
7 | Skylar Bergman | 10 | RS | |
9 | Annabelle Abenchuchan | 11 | L | |
10 | Ivabella Essex | 11 | OH | |
12 | Mariska Dize | 10 | MH | |
13 | Kayla Debrow | 11 | MH | |
14 | Juliana Diego | 11 | DS |

FREMONT
California School for the Deaf | Fremont, CA

Head Coach Darriyan Thomas | Assistant Coach Leeza Williams | Manager Isle Gonzalez | Interim Superintendent Dr. Nancy Hlibok-Amann | Athletic Director Jesse B. Bailey
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoe Bell | 12 | MH, OH, DS | |
2 | Juliana Hammons | 11 | S, OPP | |
3 | Jovianna Ikeda | 10 | L, DS | |
4 | Jasha Brock | 12 | OH, OPP | |
6 | Aliyah Alvarez-Gonzalez | 10 | S, OPP | |
7 | Geneva Brock | 11 | OH, OPP | |
8 | Gabriella Bibb | 11 | MB | |
10 | Zorina Briseno | 12 | DS, L | |
11 | Patricia Patron Carreon | 12 | MH, MB | |
12 | Isabella Byrd | 12 | OH, OPP |

INDIANA
Indiana School for the Deaf | Indianapolis, IN

Head Coach Christopher Cassel | Assistant Coach Montana Carpenter l Manager Martin Skjeveland | Superintendent Dr. David Geeslin | Athletic Trainer Riley Chambers | Athletic Director Peter Leccese
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
1 | Olivia Wascher | 12 | OH | |
2 | Tiana Starayev | 11 | OH/L | |
3 | Leokadia Saunders | 11 | MH/OPP | |
5 | Sophia Wascher | 12 | OH/MH | |
7 | Brady Simmer | 12 | S | |
9 | Jaiden Moses | 10 | MH | |
11 | Sarah Walton | 12 | OPP/OH | |
12 | Hope Laune | 12 | OPP/OH | |
15 | Abigail Wooten | 11 | MH | |
16 | Alyxandra Sforzo | 12 | S/L |

MARYLAND
Maryland School for the Deaf | Frederick, MD

Head Coach Christine DiMarco | Assistant Coach Chaz Joseph | Assistant Coach Augusta Seremeth | Manager Mirna Raimundo | Superintendent John A. Serrano | Athletic Director Jason Coleman
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
1 | Ava Williamson | 10 | MB | |
2 | Leticia Detrow | 9 | L/DS | |
6 | Maelynn Burris | 9 | S | |
7 | Jacqundia Fuller | 10 | OH | |
8 | Molly Sweeney | 11 | MB | |
10 | Lilly Abenchuchan | 9 | S/DS | |
12 | Kelis Bolton | 10 | MS/S | |
14 | Kaylieah Fuller | 12 | S/OH |

MODEL
Model Secondary School for the Deaf | Washington, D.C.

Head Coach Carolina Kohn | Assistant Coach Irisa MacAulay | Assistant Coach Benjamin Beyer | Manager Mattea King | Interim Superintendent Stephen Farias | Athletic Director Paul Wood
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
2 | Truly Austin | 11 | DS/L | |
3 | Mia Montoya | 12 | DS/L | |
4 | Gianna Wheeler | 12 | OH | |
5 | Tindra Edingtom | 12 | MH | |
6 | Kayla Dzougoutov | 11 | MH | |
7 | Javanna Johnson | 12 | OH | |
8 | Jade Macedo | 12 | OPP | |
9 | Brianna Doolittle | 11 | OH/OPP | |
11 | Matilde Mansfield | 10 | S/OPP | |
14 | Savannah Fewel | 9 | MH |

RIVERSIDE
California School for the Deaf | Riverside, CA

Head Coach Michelle Skowzgird | Assistant Coach Erica Hossler | Assistant CoachTraci Lynn Price | Manager Gianna Visco | Superintendent April Mcarthur | Athletic Director Jeremias Valencia
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
1 | Olesya Kireyeva | 10 | OH | |
3 | Olivia Hencker | 10 | S | |
4 | Juliana Diaz | 10 | OH | |
6 | Gabrielle Valencia | 9 | OH | |
8 | Nicole Suarez | 12 | MH, OH | |
11 | Mary Figueroa | 12 | MH | |
13 | Kailea Davis-kent | 9 | MB | |
14 | Brittany Rivera | 11 | L, RS | |
15 | Cristina Beltan-Giudice | 9 | RS | |
19 | Jaydeen Diaz | 10 | OH |

TEXAS
Texas School for the Deaf | Austin, TX

Head Coach RJ Kaufman | Assistant Coach CJ Upchurch Jr. | Assistant Coach Rose Mejia | Manager Xavier Egbert | Superintendent Peter Bailey | Athletic Director Chris Hamilton
No. | NAME | GRADE | POSITION | |
---|---|---|---|---|
2 | Tamara Tadevosyan | 12 | L | |
6 | Trinity Bradley | 12 | S | |
7 | Jeanique Davis | 11 | OH/S | |
8 | Jasmine Hottle | 11 | DS | |
9 | Jami Haynes | 10 | MH/OH | |
10 | Za'Bella Tomlinson | 12 | OPP/OH | |
12 | McKenna Brentham | 12 | MH | |
13 | Evangeline Diaz | 11 | DS | |
14 | Melanie Rubinshyten | 9 | DS | |
15 | Malinda Shayman | 9 | OPP |